Однофазные ИБП (1-10 кВА)
Получить
Коммерческое предложение
с ценами
Получить коммерческое предложение с ценами
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Фаз на входе | Активная мощность, кВт | Аккумуляторная емкость, Ач | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
220 | 220 | 1Ф | 1 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 0,9 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 0,9 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 0,9 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 0,9 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 0,9 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1,5 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1,5 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1,8 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1,8 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1,8 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1,8 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1,8 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 3 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 3 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2,7 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 3 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2,7 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2,7 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2,7 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2,7 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 5 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 6 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 6 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 6 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 6 | - | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 6 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 6 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 6 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 10 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 10 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 10 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 10 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 10 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 10 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 10 | 9 | Запросить |
Однофазный источник бесперебойного питания (ИБП) СГЭП российского производства представляют собой надежное и эффективное решение для обеспечения непрерывного электропитания вашего оборудования.
Однофазные ИБП, созданные с применением передовых технологий, гарантируют стабильную работу вашей техники при любых условиях. Однофазный источник бесперебойного питания российского производства использует технологию двойного преобразования напряжения, ИБП онлайн.
Модульный источник бесперебойного питания, данной серии обладают нулевым временем переключения на аккумуляторы при отключении основного электропитания.
Представленные модели ИБП, отечественного производства гарантируют чистую синусоиду выходного напряжения, что является важным фактором для большинства современных устройств. Мы предлагаем широкий ассортимент однофазных ups, мощность ИБП варьируется от 1 до 10кВт. Поддерживают ИБП 220 — работают с напряжением 220 В и оснащены внутренней батареей до 9Ач, такая емкость ИБП делает их совместимыми с большинством сетевых конфигураций.
Однофазный источник питания поддерживает функцию "горячей" замены батарей бесперебойников позволяет быстро и просто заменить батареи без отключения оборудования. Купить бесперебойник 220В и любые другие модели ИБП вы можете на нашем сайте.
Однофазные ИБП, представленные на нашем сайте:
СГП2-010НБ Р203619 (1кВА) СГЭП;
СГП2-015СБ Р103619 (1,5кВА) СГЭП;
ИБП марки СГЭП входят в реестр МИНПРОМТОРГ и соответствуют всем стандартам и требованиям современного производства, ни в чем не уступая таким известным брендам как Benning, Gutor, APC, Eaton, GE и прочие.
Обратите внимание на модели других линеек источников бесперебойного питания:
Мы работаем по всей территории России, включая такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Владивосток, Краснодар, Самара, Омск и другие. Чтобы получить консультацию опытных специалистов, узнать о ценах ИБП и наличие, обратитесь к нашим менеджерам.