Сервисные маршрутизаторы
Оборудование | Количество маршрутов ISIS | Производительность, Гбит/с | Количество 1G | Количество 10G | Питание | ФСТЭК | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30k | 0,98 | 6 | - | AC | нет | Запросить |
|
30k | 0,3 | 6 | - | AC | нет | Запросить |
|
0 | 6 | 0 | AC | нет | Запросить | |
|
30k | 0,32 | 8 | - | AC | нет | Запросить |
|
30k | 0,32 | 24 | 9 | AC | нет | Запросить |
|
30k | 0,98 | 9 | - | AC | нет | Запросить |
|
300k | 3,7 | 4 | - | AC | нет | Запросить |
|
300k | 2,5 | 12 | нет | AC | нет | Запросить |
|
300k | 1,28 | 4 | - | AC | нет | Запросить |
|
30k | 4 | 2 | AC | нет | Запросить | |
|
300k | 1,92 | 8 | - | AC | нет | Запросить |
|
500k | 8,68 | 24 | 2 | 2 смен.БП | нет | Запросить |
|
500k | 8,68 | 16 | 8 | 2 смен.БП | нет | Запросить |
|
300k | 12,15 | 8 | 4 | 2 смен.БП | нет | Запросить |
|
500k | 18,01 | 8 | 4 | 2 смен.БП | нет | Запросить |
|
500k | 39 | 4 | 8 | 2 смен.БП | нет | Запросить |
|
500k | 6,78 | 8 | 8 | 2 смен.БП | нет | Запросить |
|
500k | 47,1 | 12 | 2 смен.БП | нет | Запросить |
Межсетевые экраны сертифицированные ФСТЭК
Оборудование | Количество маршрутов ISIS | Производительность, Гбит/с | Количество 1G | Количество 10G | Питание | ФСТЭК | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300k | 3 | 4 | - | AC | да | Запросить |
|
300k | 2 | 8 | - | AC | да | Запросить |
|
300k | 0.8 | 4 | - | AC | да | Запросить |
|
300k | 1 | 8 | - | AC | да | Запросить |
|
500k | 5 | 24 | 2 | AC | да | Запросить |
|
- | 10 | 8 | 4 | AC | да | Запросить |
|
- | 19,7 | 8 | 4 | AC | да | Запросить |
Криптомаршрутизаторы
Оборудование | Количество маршрутов ISIS | Производительность, Гбит/с | Количество 1G | Количество 10G | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
300К | 0.8 | 4 | - | AC | Подобрать аналог |
|
300К | 0.8 | 4 | - | AC | Подобрать аналог |
|
300К | 1,92 | 8 | - | AC | Подобрать аналог |
|
300К | 1,92 | 8 | - | AC | Подобрать аналог |
|
500K | 5 | 24 | 2 | AC | Подобрать аналог |
|
500K | 5 | 24 | 2 | AC | Подобрать аналог |
Маршрутизаторы ядра
Оборудование | Производительность, Гбит/с | Количество 10G | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|
|
- | - | DC | Запросить |
|
- | - | от шасси ME5000 | Запросить |
|
- | - | от шасси ME5000 | Запросить |
|
180 | 18 | от шасси ME5000 | Запросить |
|
200 | 20 | от шасси ME5000 | Запросить |
|
560 | 40G - 4шт, 100G - 4шт | от шасси ME5000 | Запросить |
|
200 | 20 | 2 смен.БП | Запросить |
|
200 | 20 | 2 смен.БП | Запросить |
|
720 | 32 | 2 смен.БП | Запросить |
|
200 | 20 | 2 смен.БП | Запросить |
|
720 | 32 | 2 смен.БП | Запросить |
Опции и лицензии
Оборудование | Цена |
---|---|
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
Российские маршрутизаторы включенные в реестр оборудования произведенного в РФ. Широкая линейка маршрутизаторов российского производства закрывает все потребности по защите сетевых данных у корпоративных заказчиков и государственных структур.
В данном разделе вы можете найти следующие линейки оборудования:
Специалисты нашей компании оперативно помогут с подбором маршрутизаторов российского производства по ТЗ или взамен маршрутизаторов других вендоров. Купить Российские маршрутизаторы по цене от производителя можно обратившись в нашу компанию.
Также в каталоге сетевого оборудования и сесть всё необходимое дополнительные опции, различное ПО, лицензии и все остальные категории оборудования Eltex:
Для получения проектных сцен на всё оборудование, обращайтесь к нашим специалистом.