SFP 155 Мбит/с
Оборудование | Дальность передачи SFP | Длина волны SFP | Скорость передачи данных SFP | Тип SFP модуля | тип разъема | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2км | 1310нм | 155Мбит/с | 2 волокна | LC | Запросить |
SFP 1 Gb | 1 волокно
Оборудование | Дальность передачи SFP | Длина волны SFP | Скорость передачи данных SFP | Тип SFP модуля | тип разъема | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3км | 1310/1550 | 1,25 G | 1 волокно | SC | Запросить |
|
3км | 1550/1310 | 1,25 G | 1 волокно | SC | Запросить |
|
20км | 1310/1550 | 1,25 G | 1 волокно | SC | Запросить |
|
20км | 1550/1310 | 1,25 G | 1 волокно | SC | Запросить |
|
20км | 1310/1550 | 1,25 G | 1 волокно | SC | Запросить |
|
20км | 1550/1310 | 1,25 G | 1 волокно | SC | Запросить |
|
40км | 1550/1310 | 1,25 G | 1 волокно | SC | Запросить |
|
80км | 1490/1550 | 1,25 G | 1 волокно | SC | Запросить |
|
80км | 1550/1490 | 1,25 G | 1 волокно | SC | Запросить |
|
120км | 1490/1550 | 1,25 G | 1 волокно | SC | Запросить |
|
120км | 1550/1490 | 1,25 G | 1 волокно | SC | Запросить |
|
3км | 1310/1550 | 1,25 G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
3км | 1550/1310 | 1,25 G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
20км | 1310/1550 | 1,25 G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
20км | 1550/1310 | 1,25 G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
40км | 1310/1550 | 1,25 G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
40км | 1550/1310 | 1,25 G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
80км | 1490/1550 | 1,25 G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
80км | 1550/1490 | 1,25 G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
120км | 1490/1550 | 1,25 G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
120км | 1550/1490 | 1,25 G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
160км | 1490/1550 | 1,25 G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
160км | 1550/1490 | 1,25 G | 1 волокно | LC | Запросить |
SFP 1 Gb | 2 волокна
Оборудование | Дальность передачи SFP | Длина волны SFP | Скорость передачи данных SFP | Тип SFP модуля | тип разъема | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
550м | 850нм | 1,25 G | 2 волокна | LC | Запросить |
|
2км | 1310нм | 1,25 G | 2 волокна | LC | Запросить |
|
2км | 1310нм | 1G | 2 волокна | LC | Запросить |
|
20км | 1310нм | 1,25 G | 2 волокна | LC | Запросить |
|
20км | 1310нм | 1,25 G | 2 волокна | LC | Запросить |
|
40км | 1310нм | 1,25 G | 2 волокна | LC | Запросить |
|
80км | 1550нм | 1,25 G | 2 волокна | LC | Запросить |
|
120км | 1550нм | 1,25 G | 2 волокна | LC | Запросить |
|
160км | 1550нм | 1,25 G | 2 волокна | LC | Запросить |
|
200км | 1550нм | 1,25 G | 2 волокна | LC | Запросить |
SFP+ 10 Gb | 1 волокно
Оборудование | Дальность передачи SFP | Длина волны SFP | Скорость передачи данных SFP | Тип SFP модуля | тип разъема | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
20км | 1270/1330 | 10G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
20км | 1330/1270 | 10G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
40км | 1270/1330 | 10G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
40км | 1330/1270 | 10G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
60км | 1270/1330 | 10G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
60км | 1330/1270 | 10G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
80км | 1490/1550 | 10G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
80км | 1550/1490 | 10G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
100км | 1490/1550 | 10G | 1 волокно | LC | Запросить |
|
100км | 1550/1490 | 10G | 1 волокно | LC | Запросить |
SFP+ 10 Gb | 2 волокна
Оборудование | Дальность передачи SFP | Длина волны SFP | Скорость передачи данных SFP | Тип SFP модуля | тип разъема | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
300м | 850нм | 10G | 2 волокна | LC | Запросить |
|
40км | 1550нм | 10G | 2 волокна | LC | Запросить |
|
80км | 1550нм | 10G | 2 волокна | LC | Запросить |
|
100км | 1550нм | 10G | 2 волокна | LC | Запросить |
QSFP+
Оборудование | Дальность передачи SFP | Длина волны SFP | Скорость передачи данных SFP | Тип SFP модуля | тип разъема | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
10км | 1270/1290/1310/1330 | 40G | 2 волокна | LC | Запросить |
|
100м | 850нм | 40G | 2 волокна | Запросить | |
|
2м | - | 40G | - | Запросить |
Медные SFP | RJ-45
Оборудование | Дальность передачи SFP | Скорость передачи данных SFP | Цена |
---|---|---|---|
|
100м | 1G | Запросить |
|
20м | 10G | Запросить |
Direct Attach
Оборудование | Дальность передачи SFP | Скорость передачи данных SFP | Цена |
---|---|---|---|
|
1м | 40G | Запросить |
|
2м | 10G | Запросить |
|
1м | 10G | Запросить |
|
3м | 10G | Запросить |
|
5м | 10G | Запросить |
|
1м | 40G | Запросить |
|
1м | 40G | Запросить |
|
1м | 40G | Запросить |
|
7м | 40G | Запросить |
|
5м | 100G | Запросить |
|
1м | 100G | Запросить |
QSFP28
Оборудование | Дальность передачи SFP | Длина волны SFP | Скорость передачи данных SFP | Тип SFP модуля | тип разъема | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
50м | 850нм | 100G | 2 волокна | LC | Запросить |
|
100км | 1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 | 100G | 2 волокна | LC | Запросить |