Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Фаз на входе | Активная мощность, кВт | Аккумуляторная емкость, Ач | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 10 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 10 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 10 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 15 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 15 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 15 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 20 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 20 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 20 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 25 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 25 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 30 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 30 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 30 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 30 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 30 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 40 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 40 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 45 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 45 | нет | Запросить |
Показать еще