Оборудование | Количество маршрутов ISIS | Производительность, Гбит/с | Количество 1G | Количество 10G | Питание | ФСТЭК | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30k | 0,98 | 6 | - | AC | нет | Запросить |
|
30k | 0,3 | 6 | - | AC | нет | Запросить |
|
0 | 6 | 0 | AC | нет | Запросить | |
|
30k | 0,32 | 8 | - | AC | нет | Запросить |
|
30k | 0,32 | 24 | 9 | AC | нет | Запросить |
|
30k | 0,98 | 9 | - | AC | нет | Запросить |
|
300k | 3,7 | 4 | - | AC | нет | Запросить |
|
300k | 2,5 | 12 | нет | AC | нет | Запросить |
|
300k | 1,28 | 4 | - | AC | нет | Запросить |
|
30k | 4 | 2 | AC | нет | Запросить | |
|
300k | 1,92 | 8 | - | AC | нет | Запросить |
|
500k | 8,68 | 24 | 2 | 2 смен.БП | нет | Запросить |
|
500k | 8,68 | 16 | 8 | 2 смен.БП | нет | Запросить |
|
300k | 12,15 | 8 | 4 | 2 смен.БП | нет | Запросить |
|
500k | 18,01 | 8 | 4 | 2 смен.БП | нет | Запросить |
|
500k | 39 | 4 | 8 | 2 смен.БП | нет | Запросить |
|
500k | 6,78 | 8 | 8 | 2 смен.БП | нет | Запросить |
|
500k | 47,1 | 12 | 2 смен.БП | нет | Запросить |
Сервисные маршрутизаторы Eltex предназначены для организации защищенной сетевой инфраструктуры в предприятиях и государственных структурах, объекты которых разнесены территориально и используют интернет для подключения к центральному серверу. Сервисные маршрутизаторы не анализируют входящий трафик, а лишь блокируют его по различным параметрам, которые задаются в нём специалистами по безопасности.
Приобретайте сервисные маршрутизаторы Eltex российского производства по ценам производителя.
Наиболее популярные модели:
Сервисные маршрутизаторы поддерживают Firewall, защищенные шифрование каналы VPN, NAT и пр.
Купить сервисные маршрутизаторы можно обратившись к сотрудникам нашей компании. Так же мы подберем аналоги сервисных маршрутизаторов других производителей.
Так же на нашем сайте вы можете найти другие виды маршрутизаторов Eltex:
По поводу проектных цен на маршрутизаторы Eltex и другое оборудование Eltex, обращайтесь к нашим специалистам.