Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Фаз на входе | Активная мощность, кВт | Аккумуляторная емкость, Ач | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
380 | 380 | 3Ф | 10 | 9 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 10 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 15 | 9 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 15 | нет | Запросить |
|
380 | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 15 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 18 | 9 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 18 | 12 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 18 | нет | Запросить |
|
380 | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 25 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 27 | 12 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 27 | нет | Запросить |
|
380 | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 30 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 36 | 18 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 36 | 24 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 36 | 27 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 36 | 36 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 36 | нет | Запросить |
|
380 | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 40 | нет | Запросить |
ИБП серии СГП61 (10-40 кВА)
Каталог
- Ethernet коммутаторы
- Маршрутизаторы
- VoIP телефония
- Беспроводной доступ
- SFP модули
- Оборудование TDM
- Инверторы
- ЗВУ
- ИБЭП
- Серверное оборудование
- Системы хранения данных
- Аккумуляторные батареи
- ИБП

ПРАЙС-ЛИСТ
Прайс-лист оборудования ELTEX 2023
Получить прайс