Ethernet-коммутаторы доступа 100М
Оборудование | Уровень ком-ра | DOWNLINK | Скорость Downlink | UPLINK | Тип аплинка | POE | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L2 | 24 | 100M | 4 | 1G | Нет | AC | Запросить |
|
L2 | 24 | 100M | 4 | 1G | Нет | DC | Запросить |
|
L2 | 24 | 100M | 4 | 1G | Нет | AC | Запросить |
|
L2 | 24 | 100M | 4 | 1G | Нет | AC | Запросить |
|
L2 | 24 | 100M | 4 | 1G | Нет | DC | Запросить |
Ethernet-коммутаторы PoE
Оборудование | Уровень ком-ра | DOWNLINK | Скорость Downlink | UPLINK | Тип аплинка | POE | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L3 | 8 | 1G | 4 | 1G | Да | AC | Запросить |
|
L3 | 8 | 1G | 4 | 1G | Да | DC | Запросить |
|
L3 | 24 | 1G | 4 | 10G | Да | AC | Запросить |
|
L3 | 24 | 1G | 4 | 10G | Да | DC | Запросить |
|
L3 | 48 | 1G | 4 | 10G | Да | AC | Запросить |
|
L2 | 24 | 1G | 4 | 10G | Да | AC | Запросить |
|
L2 | 8 | 1G | 2 | 1G | Да | AC | Запросить |
|
L2 | 8 | 1G | 2 | 1G | Да | AC | Запросить |
|
L2 | 8 | 1G | 2 | 1G | Да | DC | Запросить |
|
L3 | 48 | 1G | 4 | 10G | Да | 100–240 В AC, 50–60 Гц, 36–72 В DC | Запросить |
|
L2 | 8 | 1G | 2 | 1G | Да | AC | Запросить |
|
L2 | 24 | 1G | 4 | 1G | Да | AC | Запросить |
|
L2 | 24 | 1G | 4 | 1G | Да | DC | Запросить |
|
L3 | 48 | 1G | 4 | 10G | Да | AC | Запросить |
Ethernet-коммутаторы доступа 1GE
Оборудование | Уровень ком-ра | DOWNLINK | Скорость Downlink | UPLINK | Тип аплинка | POE | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L3 | 8 | 1G | 2 | 1G | Нет | AC | Запросить |
|
L3 | 24 | 1G | 4 | 10G | Нет | AC | Запросить |
|
L3 | 24 | 1G | 4 | 10G | Нет | DC | Запросить |
|
L3 | 24 | 1G | 4 | 10G | Нет | AC | Запросить |
|
L3 | 48 | 1G | 4 | 10G | Нет | AC | Запросить |
|
L2 | 8 | 1G | 2 | 1G | Нет | AC | Запросить |
|
L3 | 48 | 1G | 4 | 10G | Нет | AC | Запросить |
|
L2 | 8 | 1G | 2 | 1G | Нет | DC | Запросить |
|
L2 | 8 | 1G | 2 | 1G | Нет | AC | Запросить |
|
L2 | 8 | 1G | 2 | 1G | Нет | AC | Запросить |
|
L2 | 24 | 1G | 4 | 10G | Нет | AC | Запросить |
|
L2 | 24 | 1G | 4 | 10G | Нет | DC | Запросить |
|
L2 | 24 | 1G | 4 | 10G | Нет | AC | Запросить |
|
L2 | 24 | 1G | 4 | 1G | Нет | AC | Запросить |
|
L2 | 24 | 1G | 4 | 1G | Нет | DC | Запросить |
|
L2 | 24 | 1G | 4 | 1G | Нет | AC | Запросить |
|
L2 | 24 | 1G | 4 | 1G | Нет | AC | Подобрать аналог |
|
L2 | 48 | 1G | 4 | 10G | Нет | DC | Запросить |
|
L2 | 48 | 1G | 4 | 10G | Нет | AC | Запросить |
|
L2 | 24 | 1G | 4 | 10G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L2 | 48 | 1G | 6 | 10G | Нет | 2 смен.БП | Подобрать аналог |
|
L2 | 8 | 1G | 11 | 10G | Нет | AC | Запросить |
|
L3 | 24 | SFP | 4 | 10G | Нет | DC | Запросить |
|
L3 | 24 | 1G | 4 | 10G | Нет | AC | Запросить |
Ethernet-коммутаторы агрегации
Оборудование | Уровень ком-ра | DOWNLINK | Скорость Downlink | UPLINK | Тип аплинка | POE | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L3 | 24 | 1G | 4 | 10G | Нет | AC | Запросить |
|
L3 | 24 | 1G | 4 | 10G | Нет | AC | Запросить |
|
L3 | 24 | 1G | 8 | 10G | Нет | AC | Запросить |
|
L3 | 48 | 1G | 4 | 10G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 24 | 1G | 4 | 10G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 24 | 1G | 4 | 10G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 48 | 1G | 4 | 10G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 8 | 1G | 4 | 10G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 16 | 1G | 4 | 10G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 24 | 1G | 4 | 10G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 24 | 10G | 4 | 10G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 48 | 1G | 4 | 10G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 48 | 1G | 4 | 10G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
Ethernet-коммутаторы агрегации 10G
Оборудование | Уровень ком-ра | DOWNLINK | Скорость Downlink | UPLINK | Тип аплинка | POE | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L3 | 16 | SFP+ | - | 10G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 24 | SFP+ | 4 | 40G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 24 | SFP+ | - | 10G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 32 | SFP+ | - | 10G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 48 | SFP+ | 4 | 40G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 48 | SFP+ | 6 | 100G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 24 | 10G | 6 | 100G | Нет | AC | Запросить |
|
L3 | 48 | 10G | 6 | 100G | Нет | AC | Запросить |
|
L3 | 48 | 25G | 6 | 100G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 32 | 100G | - | - | Нет | AC | Запросить |
Ethernet-коммутаторы промышленные
Оборудование | Уровень ком-ра | DOWNLINK | Скорость Downlink | UPLINK | Тип аплинка | POE | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L3 | 24 | 1G | 4 | 1G | Нет | 2 смен.БП | Запросить |
|
L3 | 8 | 1G | 2 | 1G | Нет | DC | Запросить |
|
L3 | 8 | 1G | 2 | 1G | Да | DC | Запросить |
|
L3 | 8 | 1G | 4 | 1G | Да | DC | Запросить |
|
L3 | 8 | 1G | 4 | 1G | Да | DC | Запросить |
|
L2 | 8 | 1G | 2 | 1G | Да | AC | Запросить |
Блоки питания
Оборудование | Питание | Цена |
---|---|---|
|
DC | Запросить |
|
AC | Запросить |
|
DC | Запросить |
|
AC | Запросить |
|
AC | Запросить |
|
DC | Запросить |
|
AC | Запросить |
|
DC | Подобрать аналог |
|
DC | Запросить |
|
AC | Запросить |
|
AC | Запросить |
|
DC | Запросить |
|
DC | Подобрать аналог |
|
DC | Подобрать аналог |
|
AC | Подобрать аналог |
|
AC | Подобрать аналог |
|
AC | Подобрать аналог |
|
AC | Подобрать аналог |
|
AC | Подобрать аналог |
|
DC | Подобрать аналог |
|
AC | Подобрать аналог |
|
DC | Подобрать аналог |
|
AC | Подобрать аналог |
|
DC | Подобрать аналог |
|
AC | Подобрать аналог |
|
AC | Подобрать аналог |
|
DC | Подобрать аналог |
|
AC | Подобрать аналог |
|
AC | Подобрать аналог |
|
AC | Подобрать аналог |
Гарантия
Оборудование | Цена |
---|---|
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
Опции
Оборудование | Цена |
---|---|
Запросить | |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
Ethernet коммутаторы Eltex - это устройства для соединения нескольких устройств сети в рамках одного или нескольких сегментов локальной сети. Устройства работают на уровне сети 2 OSI. На нашем сайте представлены устройства входящие в реестр МИНПРОМТОРГ РФ. Широкий модельный ряд Ethernet коммутаторов позволяет подобрать оптимальное решение по техническому заданию или подобрать аналог сторонних производителей Ethernet коммутаторов.
На сайте представлены следующие линейки коммутаторов Eltex:
- Ethernet-коммутаторы доступа 100М
- Ethernet-коммутаторы доступа 1GE
- Ethernet-коммутаторы доступа агрегации
- Ethernet-коммутаторы доступа агрегации 10G
- Ethernet-коммутаторы промышленные
Широкий спектр решений включает в себя Ethernet коммутаторы с 1G/10G/40G портами, как с поддержкой PoE, так и без него. А так же ethernet коммутаторы Eltex (цена производителя) промышленного исполнение для агрессивной среды эксплуатации. Купить коммутатор Eltex или запросить техническую документацию можете на нашем сайте.
Кроме того, вы можете найти другое необходимую продукцию Eltex в нашем каталоге сетевого оборудования:
Для получения проектных цен на коммутаторы Eltex (купить их можно по цене производителя), обращайтесь к нашим специалистам.