Артикул:
15-42202204
(DC-АС)/AC-(220-220)/220B-2500BA-2U Инвертор
под заказ
Гарантия, месяцев: 36
Запросить цену
Отправить прайс-лист в WhatsApp
Отправить ТЗ и получить консультацию в подборе оборудования sales@sgep-it.ru
Описание
Тип
—
Моноблочный
Универсальный вход
—
да
Описание
—
Наличие байпаса
—
нет
Тип
|
Моноблочный |
Универсальный вход
|
да |
Наличие байпаса
|
нет |
Артикул | |
Производитель | ФОРПОСТ |
Цена, руб. | 103200 |
Диапазон входного напряжения постоянного тока, В | (176...260)±2 |
Диапазон входного напряжения переменного тока (при работе через байпас), В | 220 ±33 |
Максимальный длительный потребляемый ток от источника постоян-ного тока, не более, А | 13 |
Допустимые пульсации входного напряжения постоянного тока | не более 1% |
Входное напряжение отключения инвертора, В | 170±2 |
Входное напряжение включения инвертора, В | 175±2 |
Выходное напряжение при холостом ходе (при работе от источника постоянного тока), В | 220±1 |
Установившееся отклонение частоты от номинального значения 50Гц, не более % | ±0,5 |
Стат. отклонение вых. напряжения в полном диапазоне нагрузки (при работе от источника DC), не более В | ±1 |
Дин. отклонение вых. напр при сбросе-набросе нагрузки от 100% до 0% макс. значения и обратно в течение 0,1с, не более, % | ±10 |
Коэффициент искажения синусоидальности кривой вы-ходного напряжения, %, при активной нагрузке, не более | 1,5 |
Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке, не менее | 0,88 |
Выходная мощность, Вт / ВА | 2000/2500 |
Коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | <(2 : 1) |
Коэффициент нелинейных искажений, не более, % | 5 |
Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС | от 0 до +50 |
Габаритные размеры (ширина*глубина*высота), мм | 420 х 305 х 88 |
Масса, не более кГ | 7,5 |
Высота | 2U |
Вид охлаждения | принудительное внутренними вентиляторами |
Защита: | от неправильной полярности входного напряжения; |
от перегрева; | |
от перегрузки; | |
от короткого замыкания на выходе; | |
от аварии по выходному напряжению. |