Инвертор DC/AC-48(60)/220B-1500BA-2U BP
Получитe в Telegram прайс-лист Форпост и узнайте цены на оборудование
Инверторная система DC/AC-48(60)/220B-1500BA-2U BP от марки Форпост – это надежные решения для организации гарантированного питания потребителей. Имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. Есть возможность мониторинга по SNMP, RS-485 и LAN. Встроенный импульсный трансформатор позволяет обеспечивать гальваническую развязку ‘вход-выход’. Инверторы со встроенным байпасом применяются как замена инверторных систем с универсальным входом
Стоимость инверторной системы и другого оборудования в Москве и в других городах России вы можете узнать у наших специалистов.
В компании "СГЭП" вы можете купить инверторы Форпост по очень выгодной цене. Стоимость устройства обсуждается! Звоните, у нас широкий выбор оборудования для систем связи и энергоснабжения.
В компании "СГЭП" вы можете купить инверторы Форпост по очень выгодной цене. Стоимость устройства обсуждается! Звоните, у нас широкий выбор оборудования для систем связи и энергоснабжения.
Диапазон входного напряжения постоянного тока, В | (40...72)±1 |
Диапазон входного напряжения переменного тока (при работе через байпас), В | 220 ±33 |
Максимальный длительный потребляемый ток от источника постоян-ного тока, не более, А | 28 |
Допустимые пульсации входного напряжения постоянного тока | не более 1% |
Входное напряжение отключения инвертора, В | 39±1 |
Входное напряжение включения инвертора, В | 44,5±1 |
Выходное напряжение при холостом ходе (при работе от источника постоянного тока), В | 221±1 |
Установившееся отклонение частоты от номинального значения 50Гц, не более % | ±0,5 |
Стат. отклонение вых. напряжения в полном диапазоне нагрузки (при работе от источника DC), не более В | ±1 |
Дин. отклонение вых. напр при сбросе-набросе нагрузки от 100% до 0% макс. значения и обратно в течение 0,1с, не более, % | ±5 |
Коэффициент искажения синусоидальности кривой вы-ходного напряжения, %, при активной нагрузке, не более | 2 |
Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке, не менее | 0,86 |
Выходная мощность, Вт / ВА | 1000/1500 |
Коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
Коэффициент нелинейных искажений, не более, % | 5 |
Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС | от 0 до +45 |
Габаритные размеры (ширина*глубина*высота), мм | 420 x 305 x 88 |
Масса, не более кГ | 7,5 |
Высота | 2U |
Вид охлаждения | принудительное внутренними вентиляторами |
Защита: | от неправильной полярности входного напряжения; |
от перегрева; | |
от перегрузки; | |
от короткого замыкания на выходе; | |
от аварии по выходному напряжению. |