Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Ток нагрузки, А | Универсальный вход | Интерфейс управления | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
220 | 60 | 10 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 10 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 10 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 10 | нет | нет | Запросить |
|
220/380 | 220 | 10 | да | нет | Запросить |
|
220/380 | 220 | 15 | да | нет | Запросить |
|
220/380 | 220 | 20 | да | нет | Запросить |
|
220/380 | 220 | 20 | да | нет | Запросить |
|
220/380 | 220 | 20 | да | нет | Подобрать аналог |
|
220/380 | 220 | 25 | да | нет | Подобрать аналог |
|
220/380 | 220 | 30 | да | нет | Подобрать аналог |
|
220/380 | 220 | 35 | да | нет | Подобрать аналог |
|
220/380 | 220 | 30 | да | нет | Подобрать аналог |
|
220/380 | 220 | 35 | да | нет | Подобрать аналог |
ИБЭП 220В
Каталог
- Ethernet коммутаторы
- Маршрутизаторы
- VoIP телефония
- Беспроводной доступ
- SFP модули
- Оборудование TDM
- Инверторы
- ЗВУ
- ИБЭП
- Серверное оборудование
- Системы хранения данных
- Аккумуляторные батареи
- ИБП
Партнерские условия и скидки
Стать партнером