Серия СГП2 (1-10 кВА)
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Фаз на входе | Активная мощность, кВт | Аккумуляторная емкость, Ач | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
220 | 220 | 1Ф | 0,9 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 0,9 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 0,9 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 0,9 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 0,9 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 0,9 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1,8 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1,8 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1,8 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1,8 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1,8 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 1,8 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2,7 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2,7 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2,7 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2,7 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2,7 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 2,7 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 3 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 6 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 6 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 6 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 6 | - | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 6 | - | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 10 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 10 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 10 | 9 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 10 | нет | Запросить |
Серия СГП4 (10-20 кВА)
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Фаз на входе | Активная мощность, кВт | Аккумуляторная емкость, Ач | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
380 | 220 | 3Ф | 10 | нет | Запросить |
|
380 | 220 | 3Ф | 15 | нет | Запросить |
|
380 | 220 | 3Ф | 20 | нет | Запросить |
Серия СГП51 (10-200 кВА)
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Фаз на входе | Активная мощность, кВт | Аккумуляторная емкость, Ач | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 10 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 10 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 10 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 15 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 15 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 15 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 20 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 20 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 20 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 25 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 25 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 30 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 30 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 30 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 30 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 30 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 40 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 40 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 45 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 45 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 50 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 50 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 50 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 60 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 60 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 75 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 75 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 75 | нет | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф (опционально 1Ф) | 90 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 100 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 100 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 125 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 125 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 150 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 150 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 175 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 200 | нет | Запросить |
Серия СГП52 (50-500 кВА)
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Фаз на входе | Активная мощность, кВт | Аккумуляторная емкость, Ач | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
380 | 380 | 3Ф | 50 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 50 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 50 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 50 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 50 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 100 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 100 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 100 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 100 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 100 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 150 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 150 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 150 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 150 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 200 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 200 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 200 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 200 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 250 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 250 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 250 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 300 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 300 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 300 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 350 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 350 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 400 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 400 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 450 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 500 | нет | Запросить |
Серия СГП61 (10-40 кВА)
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Фаз на входе | Активная мощность, кВт | Аккумуляторная емкость, Ач | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
380 | 380 | 3Ф | 10 | 9 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 10 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 15 | 9 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 15 | нет | Запросить |
|
380 | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 15 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 18 | 9 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 18 | 12 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 18 | нет | Запросить |
|
380 | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 25 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 27 | 12 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 27 | нет | Запросить |
|
380 | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 30 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 36 | 18 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 36 | 24 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 36 | 27 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 36 | 36 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 36 | нет | Запросить |
|
380 | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 40 | нет | Запросить |
Серия СГП6-T (10-600 кВА)
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Фаз на входе | Активная мощность, кВт | Аккумуляторная емкость, Ач | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
380 | 380 | 3Ф | 9 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 13,5 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 27 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 36 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 54 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 72 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 90 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 108 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 144 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 180 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 225 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 270 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 360 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 450 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 540 | нет | Запросить |
Промышленные ИБП
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Фаз на входе | Активная мощность, кВт | Аккумуляторная емкость, Ач | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
380 | 380 | 3Ф | 15 | 90 | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 22,5 | 220 | Запросить |
|
220 | 220 | 1Ф | 4 | 55 | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 10 | 32 шт. | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 15 | 32 шт. | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 20 | 32 шт. | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 30 | 32 шт. | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 40 | 32 шт. | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 60 | 32 шт. | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 80 | 32 шт. | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 100 | 32 шт. | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 120 | 32 шт. | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 160 | 32 шт. | Запросить |
|
380 (опционально 220 ) | 380 (опционально 220 ) | 3Ф | 200 | 32 шт. | Запросить |
Батарейные модули
Оборудование | Аккумуляторная емкость, Ач | Цена |
---|---|---|
|
9 | Запросить |
|
18 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
18 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
18 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
18 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
18 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
18 | Запросить |
|
18 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
9 | Запросить |
|
18 | Запросить |
|
18 | Запросить |
Опции
Оборудование | Цена |
---|---|
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |
|
Запросить |