Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Ток нагрузки, А | Универсальный вход | Интерфейс управления | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
220 | 24 | 12 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 24 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 12 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 24 | 24 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 24 | 25 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 50 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 50 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 25 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 24 | 50 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 24 | 60 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 24 | 60 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 24 | 60 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 24 | 60 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 24 | 30 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 24 | 60 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 24 | 90 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 24 | 120 | нет | LAN | Запросить |
|
220/380 | 24 | 30 | да | LAN | Запросить |
|
220/380 | 24 | 60 | да | LAN | Запросить |
|
220/380 | 24 | 90 | да | LAN | Запросить |
Показать еще