Байпасы 220В
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Мощность нагрузки, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|
|
24 | 220 | 6000 | Запросить |
|
24 | 220 | 12000 | Запросить |
|
48(60) | 220 | 8000 | Запросить |
|
48(60) | 220 | 8000 | Запросить |
|
48(60) | 220 | 16000 | Запросить |
|
48(60) | 220 | 36000 | Запросить |
|
110 | 220 | 8000 | Запросить |
|
110 | 220 | 8000 | Запросить |
|
110 | 220 | 16000 | Запросить |
|
110 | 220 | 36000 | Запросить |
|
220 | 220 | 8000 | Запросить |
|
220 | 220 | 8000 | Запросить |
|
220 | 220 | 16000 | Запросить |
|
220 | 220 | 36000 | Запросить |
|
24 | 220 | 12000 | Запросить |
|
48(60) | 220 | 12000 | Запросить |
|
110 | 220 | 12000 | Запросить |
|
220 | 220 | 12000 | Запросить |
Байпасы 380В
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Мощность нагрузки, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|
|
24 | 380 | 18000 | Запросить |
|
48(60) | 380 | 24000 | Запросить |
|
48(60) | 380 | 60000 | Запросить |
|
110 | 380 | 24000 | Запросить |
|
110 | 380 | 60000 | Запросить |
|
220 | 380 | 24000 | Запросить |
|
220 | 380 | 60000 | Запросить |