Моноблочные инверторные системы со встр. байпасом
Получить
Коммерческое предложение
с ценами
КП_ФОРПОСТ_c_ценами.pdf
Получить коммерческое предложение с ценами
КП_Eltex_цены.pdf
Фильтр
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Мощность нагрузки, Вт | Наличие байпаса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
|
24 | 220 | 700 | да | Запросить |
|
24 | 220 | 1000 | да | Запросить |
|
48 | 220 | 700 | да | Запросить |
|
48 | 220 | 1000 | да | Запросить |
|
48 | 220 | 2000 | да | Запросить |
|
110 | 220 | 1500 | да | Запросить |
|
110 | 220 | 2000 | да | Запросить |
|
220 | 220 | 500 | да | Запросить |
|
220 | 220 | 700 | да | Запросить |
|
220 | 220 | 1000 | да | Запросить |
|
220 | 220 | 2000 | да | Запросить |
Каталог
- Ethernet коммутаторы
- Маршрутизаторы
- VoIP телефония
- Беспроводной доступ
- SFP модули
- Оборудование TDM
- Инверторы
- ЗВУ
- ИБЭП
- Серверное оборудование
- Системы хранения данных
- Аккумуляторные батареи
- ИБП

Стать партнером