Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Мощность нагрузки, Вт | Наличие байпаса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
|
24 | 220 | 700 | да | Запросить |
|
24 | 220 | 1000 | да | Запросить |
|
48 | 220 | 700 | да | Запросить |
|
48 | 220 | 1000 | да | Запросить |
|
48 | 220 | 2000 | да | Запросить |
|
110 | 220 | 1500 | да | Запросить |
|
110 | 220 | 2000 | да | Запросить |
|
220 | 220 | 500 | да | Запросить |
|
220 | 220 | 700 | да | Запросить |
|
220 | 220 | 1000 | да | Запросить |
|
220 | 220 | 2000 | да | Запросить |
Моноблочные инверторные системы со встр. байпасом
Каталог
- Ethernet коммутаторы
- Маршрутизаторы
- VoIP телефония
- Беспроводной доступ
- SFP модули
- Оборудование TDM
- Инверторы
- ЗВУ
- ИБЭП
- Серверное оборудование
- Системы хранения данных
- Аккумуляторные батареи
- ИБП

ПРАЙС-ЛИСТ
Прайс-лист оборудования ELTEX 2023
Получить прайс