Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Ток нагрузки, А | Интерфейс управления | Цена |
---|---|---|---|---|---|
|
220 | 24 | 12 | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 25 | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 25 | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 30 | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 30 | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 30 | нет | Запросить |
|
- | - | - | нет | Запросить |
|
- | - | - | CAN | Запросить |
|
- | - | - | LAN | Запросить |
|
- | - | - | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 5 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 6 | нет | Запросить |
|
- | - | - | нет | Запросить |
|
- | - | - | LAN | Запросить |
|
- | - | - | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 20 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 20 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 20 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 30 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 30 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 20 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 6 | нет | Запросить |
|
220 | 60 | 5 | нет | Запросить |
|
220 | 60 | 12 | нет | Запросить |
|
220 | 60 | 12 | нет | Запросить |
|
220 | 60 | 12 | нет | Запросить |
|
220 | 60 | 20 | нет | Запросить |
|
220 | 60 | 20 | нет | Запросить |
|
220 | 60 | 20 | нет | Запросить |
|
220 | 60 | 20 | нет | Запросить |
|
220 | 60 | 25 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 5 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 6 | нет | Запросить |
Комплектующие
Каталог
- Ethernet коммутаторы
- Маршрутизаторы
- VoIP телефония
- Беспроводной доступ
- SFP модули
- Оборудование TDM
- Инверторы
- ЗВУ
- ИБЭП
- Серверное оборудование
- Системы хранения данных
- Аккумуляторные батареи
- ИБП
Партнерские условия и скидки
Стать партнером