Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Ток нагрузки, А | Интерфейс управления | Цена |
---|---|---|---|---|---|
|
220 | 24 | 12 | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 25 | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 25 | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 30 | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 30 | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 30 | нет | Запросить |
|
- | - | - | нет | Запросить |
|
- | - | - | CAN | Запросить |
|
- | - | - | LAN | Запросить |
|
- | - | - | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 5 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 6 | нет | Запросить |
|
- | - | - | нет | Запросить |
|
- | - | - | LAN | Запросить |
|
- | - | - | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 20 | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 20 | нет | Запросить |
Показать еще