Модульные инверторные системы с универс.входом
Получить
Коммерческое предложение
с ценами
КП_ФОРПОСТ_цены.pdf
Получить коммерческое предложение с ценами
КП_Eltex_цены.pdf
Модульные ИС с универс.входом 24В
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Мощность нагрузки, Вт | Наличие байпаса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
|
24 | 220 | 1200 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 2400 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 3600 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 4800 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 6000 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 7200 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 8400 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 9600 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 10800 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 12000 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 13200 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 14400 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 15600 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 16800 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 18000 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 19200 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 20400 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 21600 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 22800 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 24000 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 25200 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 26400 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 27600 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 28800 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 30000 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 31200 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 32400 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 33600 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 34800 | нет | Запросить |
|
24 | 220 | 36000 | нет | Запросить |
|
24 | 380 | 3000 | нет | Запросить |
|
24 | 380 | 6000 | нет | Запросить |
|
24 | 380 | 9000 | нет | Запросить |
|
24 | 380 | 12000 | нет | Запросить |
|
24 | 380 | 15000 | нет | Запросить |
|
24 | 380 | 18000 | нет | Запросить |
|
24 | 380 | 21000 | нет | Запросить |
|
24 | 380 | 24000 | нет | Запросить |
|
24 | 380 | 27000 | нет | Запросить |
|
24 | 380 | 30000 | нет | Запросить |
Модульные ИС с универс.входом 48(60)В
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Мощность нагрузки, Вт | Наличие байпаса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
|
48(60) | 220 | 2000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 4000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 6000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 8000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 10000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 12000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 14000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 16000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 18000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 20000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 22000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 24000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 26000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 28000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 30000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 32000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 34000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 36000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 38000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 40000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 42000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 44000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 46000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 48000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 50000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 52000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 54000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 56000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 58000 | нет | Запросить |
|
48(60) | 220 | 60000 | нет | Запросить |
Модульные ИС с универс.входом 110В
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Мощность нагрузки, Вт | Наличие байпаса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
|
110 | 220 | 2000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 4000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 6000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 8000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 10000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 12000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 14000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 16000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 18000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 20000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 22000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 24000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 26000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 28000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 30000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 32000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 34000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 36000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 38000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 40000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 42000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 44000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 46000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 48000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 50000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 52000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 54000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 56000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 58000 | нет | Запросить |
|
110 | 220 | 60000 | нет | Запросить |
|
110 | 380 | 6000 | нет | Запросить |
|
110 | 380 | 12000 | нет | Запросить |
|
110 | 380 | 18000 | нет | Запросить |
|
110 | 380 | 24000 | нет | Запросить |
|
110 | 380 | 30000 | нет | Запросить |
|
110 | 380 | 36000 | нет | Запросить |
|
110 | 380 | 42000 | нет | Запросить |
|
110 | 380 | 48000 | нет | Запросить |
|
110 | 380 | 54000 | нет | Запросить |
|
110 | 380 | 60000 | нет | Запросить |
Модульные ИС с универс.входом 220В
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Мощность нагрузки, Вт | Наличие байпаса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
|
220 | 220 | 2000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 4000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 6000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 8000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 10000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 12000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 14000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 16000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 18000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 20000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 22000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 24000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 26000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 28000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 30000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 32000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 34000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 36000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 38000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 40000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 42000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 44000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 46000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 48000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 50000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 52000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 54000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 56000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 58000 | нет | Запросить |
|
220 | 220 | 60000 | нет | Запросить |
|
220 | 380 | 6000 | нет | Запросить |
|
220 | 380 | 12000 | нет | Запросить |
|
220 | 380 | 18000 | нет | Запросить |
|
220 | 380 | 24000 | нет | Запросить |
|
220 | 380 | 30000 | нет | Запросить |
|
220 | 380 | 36000 | нет | Запросить |
|
220 | 380 | 42000 | нет | Запросить |
|
220 | 380 | 48000 | нет | Запросить |
|
220 | 380 | 54000 | нет | Запросить |
|
220 | 380 | 60000 | нет | Запросить |