Артикул:
15-4242215
(DC-АС)/AC-(24-220)/220B-19500BA-15U Инверторная система
под заказ
Гарантия, месяцев: 36
Запросить цену
Отправить прайс-лист в WhatsApp
Отправить ТЗ и получить консультацию в подборе оборудования sales@sgep-it.ru
Описание
Тип
—
Модульный
Мощность нагрузки, Вт
—
15600
Универсальный вход
—
да
Наличие байпаса
—
нет
Тип
|
Модульный |
Мощность нагрузки, Вт
|
15600 |
Универсальный вход
|
да |
Наличие байпаса
|
нет |
Артикул | №.изд.15-4242215 |
Производитель | ФОРПОСТ |
Цена, руб. | |
Номинальное входное напряжение постоянного тока, В | 24 |
Диапазон входного напряжения постоянного тока, В | 20...32 |
Макс. потребляемый ток от источника DC (при макс. нагрузке и входном напряжении 40В), не более, А | 722,8 |
Допустимые пульсации входного напряжения постоянного тока | 1 |
Количество фаз выходного напряжения | 1 |
Диапазон входного напряжения сети переменного тока, В | 187 ... 253 |
Номинальное выходное напряжение переменного тока, В | 220 |
Диапазон выходного фазного напряжения переменного тока, В | 220 ± 5 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 19500 |
Допустимая перегрузка (кратковременная) | 120% от номинальной мощности в течение 20 секунд |
Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке, не менее | 0,9 |
Коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 2:1 |
Коэффициент нелинейных искажений, не более, % | 5 |
Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС | от +0 до +50 |
Габаритные размеры инвертора (ширина*глубина*высота), мм | 483 х 500 х 133 (3U) |
Масса инвертора, не более кг | 110 |
Высота (U), габаритные размеры (ширина*глубина*высота), мм | 15U,480 x 665 x 483 |
Вид охлаждения | принудительное внутренними вентиляторами |
Защита: | от неправильной полярности входного напряжения; |
от перегрева; | |
от перегрузки; | |
от короткого замыкания на выходе; | |
от аварии по выходному напряжению. | |
Установлено/Маx кол-во выпрямителей | 13/15 |
Спецификация для заказа | (DC-АС)/AC-(24-220)/220B №.изд.15-4242215 |