Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Фаз на входе | Активная мощность, кВт | Аккумуляторная емкость, Ач | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
380 | 380 | 3Ф | 9 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 13,5 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 27 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 36 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 54 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 72 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 90 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 108 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 144 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 180 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 225 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 270 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 360 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 450 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 540 | нет | Запросить |
ИБП серии СГП6-T (10-600 кВА)
Каталог
- Ethernet коммутаторы
- Маршрутизаторы
- VoIP телефония
- Беспроводной доступ
- SFP модули
- Оборудование TDM
- Инверторы
- ЗВУ
- ИБЭП
- Серверное оборудование
- Системы хранения данных
- Аккумуляторные батареи
- ИБП

ПРАЙС-ЛИСТ
Прайс-лист оборудования ELTEX 2023
Получить прайс