Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Фаз на входе | Активная мощность, кВт | Аккумуляторная емкость, Ач | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
380 | 380 | 3Ф | 50 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 50 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 50 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 50 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 50 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 100 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 100 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 100 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 100 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 100 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 150 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 150 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 150 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 150 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 200 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 200 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 200 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 200 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 250 | нет | Запросить |
|
380 | 380 | 3Ф | 250 | нет | Запросить |
Показать еще